1. Blitz 6.10.23: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gudok,Viktor (8.5) | 2076 | - | Stützer,Kiran (6) | 1436 | 1:0 | ||
2 | Duong,David (5.5) | 1314 | - | Mohr,Daniel (7.5) | 1975 | 0:1 | ||
3 | Mickisch,Frank,Dr. (6) | 1885 | - | Meinhardt,Michael (7) | 2064 | 0:1 | ||
4 | Skowronek,Felix (5) | 1099 | - | Dickel,Jens (7) | 2061 | 0:1 | ||
5 | Seidel,Timo (5) | - | - | Boushmelev,Daniel (5.5) | 1842 | 0:1 | ||
6 | Derkach,Kostyantin (4) | - | - | Utsch,Tom (5) | 1638 | 0:1 | ||
7 | Blecker,Robin-Miguel (5) | 1358 | - | Brombach,Louis (4) | - | 1:0 | ||
8 | Johannes,Manuel (5) | 1813 | - | Orthen,Paul (3.5) | - | 1:0 | ||
9 | Keßler,Mats (3) | - | - | Pinder-Browne,Lucas (5) | 1434 | 0:1 | ||
10 | Pramann,Jürgen (5) | 1729 | - | Berghäuser, Paul (2) | - | 1:0 | ||
11 | Münker,Stefan (2.5) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager