8. Rapid 4.7.25: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mohr,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1977 | |
| 2 | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1951 | |
| 3 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1912 |
| 4 | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1856 | |
| 5 | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1848 | |
| 6 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1674 | |
| 7 | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1608 | |
| 8 | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1516 | |
| 9 | Glenzke,Johannes | SV Weidenau/Geisweid e | 1369 | |
| 10 | Schmidt,Sebastian | SV Weidenau/Geisweid e | 1235 | |
| 11 | Kumar, Atul | - | ||
| 12 | Slomski, Marcel | - | ||
| 13 | Ott,Isabelle | SV Weidenau/Geisweid e | - | |
| 14 | Munoz Paloomo, Antonio | - |
Powered by ChessLeagueManager