1. Blitz 6.10.23: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens | SV Kreuztal e. V. | 2061 | |
2 | Meinhardt,Michael | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | |
3 | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 2076 |
4 | Mohr,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | |
5 | Mickisch,Frank,Dr. | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | |
6 | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | |
7 | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | |
8 | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1729 | |
9 | Utsch,Tom | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | |
10 | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | |
11 | Pinder-Browne,Lucas | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | |
12 | Blecker,Robin-Miguel | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | |
13 | Duong,David | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | |
14 | Skowronek,Felix | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | |
15 | Seidel,Timo | SC Hilchenbach | - | |
16 | Keßler,Mats | - | ||
17 | Berghäuser, Paul | - | ||
18 | Orthen,Paul | SV Weidenau/Geisweid e | - | |
19 | Münker,Stefan | - | ||
20 | Duong,Kiem Nhung | SV Weidenau/Geisweid e | - | |
21 | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | - | |
22 | Derkach,Kostyantin | - |
Powered by ChessLeagueManager