2_Rapid_GP16.SWT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1934 | 5 | 4.5 | 15.0 | 12.75 | 4 | |
| 2. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1926 | 5 | 4.5 | 14.0 | 11.75 | 4 |
| 3. | Schwade,Nicolas | SV Weidenau/Geisweid e | 1807 | 5 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | 3 | |
| 4. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1655 | 5 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | 3 | |
| 5. | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1530 | 5 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | 3 | |
| 6. | Dienst, Fynn | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | 3 | ||
| 7. | Arora,Kartik | SV Weidenau/Geisweid e | 1964 | 5 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | 3 | |
| 8. | Brombach,Louis | SV Weidenau/Geisweid e | 1341 | 5 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | 2 | |
| 9. | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1857 | 5 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | 2 | |
| 10. | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1644 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | 2 | |
| 11. | Mankel,Sebastian | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | 2 | |
| 12. | Hasch, Waltraud | - | 5 | 1.5 | 14.0 | 2.25 | 1 | ||
| 13. | Doering,Joel Simon | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | 1 | |
| 14. | Herwig, Helen | - | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager