8. Rapid 4.7.25: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohr,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1977 | 5 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | 4 | |
| 2. | IM | Gudok,Viktor | SV Kreuztal e. V. | 1912 | 5 | 3.5 | 17.0 | 10.75 | 3 |
| 3. | Stützer,Kiran | SV Weidenau/Geisweid e | 1951 | 5 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | 3 | |
| 4. | Boushmelev,Daniel | SV Weidenau/Geisweid e | 1848 | 5 | 3.5 | 12.5 | 6.75 | 3 | |
| 5. | Johannes,Manuel | SV Weidenau/Geisweid e | 1856 | 5 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | 3 | |
| 6. | Pramann,Jürgen | Siegener SV 1878 | 1674 | 5 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | 3 | |
| 7. | Schmidt,Sebastian | SV Weidenau/Geisweid e | 1235 | 5 | 3.0 | 9.0 | 3.50 | 3 | |
| 8. | Meshur,Sefer Ubeydullah | SV Weidenau/Geisweid e | 1608 | 5 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | 2 | |
| 9. | Glenzke,Johannes | SV Weidenau/Geisweid e | 1369 | 5 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | 2 | |
| 10. | Kumar, Atul | - | 5 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | 2 | ||
| 11. | Munoz Paloomo, Antonio | - | 5 | 2.0 | 7.5 | 2.00 | 2 | ||
| 12. | Derkach,Kostiantyn | SV Kreuztal e. V. | 1516 | 5 | 1.5 | 13.5 | 2.75 | 1 | |
| 13. | Ott,Isabelle | SV Weidenau/Geisweid e | - | 5 | 1.5 | 12.5 | 2.75 | 1 | |
| 14. | Slomski, Marcel | - | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager