5. Osterblitz 30.3.24: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1837 | - | Johannes,Manuel (3.5) | 1828 | 0:1 | ||
| 2 | Gudok,Viktor (5) | 2084 | - | Karthäuser,Johannes (5) | 2181 | ½:½ | ||
| 3 | Seidel,Timo (2.5) | 1594 | - | Skowronek,Felix (0) | 1134 | 1:0 | ||
| 4 | Alhäuser,Jan (2.5) | 1756 | - | Hesse,Rutger (4) | 1935 | 1:0 | ||
| 5 | Meinhardt,Michael (3.5) | 2064 | - | Alhäuser,Tim (3.5) | 1806 | 1:0 | ||
| 6 | Duong,David (1) | 1314 | - | Giesler,Stephan (5) | 2008 | 0:1 | ||
| 7 | Derkach,Kostiantyn (3) | - | - | Paschkewitz,Stefan (2.5) | 1892 | 0:1 | ||
| 8 | Orthen,Paul (0) | - | - | Wanner,Simon (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Utsch,Tom (3) | 1663 | - | Brombach,Louis (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Ksenzov,Miroslav (1) | 1102 | - | Boushmelev,Daniel (2.5) | 1905 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager