5. Osterblitz 30.3.24: Runde 15
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boushmelev,Daniel (8.5) | 1905 | - | Pramann,Jürgen (5.5) | 1837 | 1:0 | ||
| 2 | Utsch,Tom (9.5) | 1663 | - | Ksenzov,Miroslav (5) | 1102 | 1:0 | ||
| 3 | Brombach,Louis (2.5) | - | - | Wanner,Simon (2.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Derkach,Kostiantyn (5) | - | - | Orthen,Paul (0.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Paschkewitz,Stefan (9) | 1892 | - | Giesler,Stephan (13) | 2008 | 1:0 | ||
| 6 | Meinhardt,Michael (11.5) | 2064 | - | Duong,David (3) | 1314 | 1:0 | ||
| 7 | Alhäuser,Tim (8.5) | 1806 | - | Hesse,Rutger (5.5) | 1935 | 1:0 | ||
| 8 | Seidel,Timo (8.5) | 1594 | - | Alhäuser,Jan (8) | 1756 | 0:1 | ||
| 9 | Skowronek,Felix (0.5) | 1134 | - | Karthäuser,Johannes (12.5) | 2181 | 0:1 | ||
| 10 | Johannes,Manuel (9.5) | 1828 | - | Gudok,Viktor (11.5) | 2084 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager