6. Rapid: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blecker,Robin-Miguel (0.0) | 1451 | - | Meinhardt,Michael (0.0) | 2041 | 0:1 | ||
| 2 | Arora,Kartik (0.0) | 2020 | - | Meshur,Sefer Ubeydullah (0.0) | 1434 | 1:0 | ||
| 3 | Brombach,Louis (0.0) | 1356 | - | Gudok,Viktor (0.0) | 1919 | 0:1 | ||
| 4 | Stützer,Kiran (0.0) | 1863 | - | Oz,Zeyneddin (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Itskovsky, Evgeny (0.0) | - | - | Johannes,Manuel (0.0) | 1799 | 0:1 | ||
| 6 | Schwade,Nicolas (0.0) | 1794 | - | Syed (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Ott,Isabelle (0.0) | - | - | Pramann,Jürgen (0.0) | 1740 | 0:1 | ||
| 8 | Utsch,Tom (0.0) | 1656 | - | Nevedha Kannan (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Kamalow, Sergey (0.0) | - | - | Derkach,Kostiantyn (0.0) | 1532 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager