4. Blitz 7.2.: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brombach,Louis (0) | 1349 | - | Stützer,Kiran (1) | 1754 | 0:1 | ||
| 2 | Ott,Isabelle (0) | - | - | Wittenburg, Samuel (0) | - | 0:1 | ||
| 3 | Gudok,Viktor (1) | 2059 | - | Hoffmann,Georg (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Derkach,Kostiantyn (0) | 1532 | - | Utsch,Tom (1) | 1646 | ½:½ | ||
| 5 | Aliyev,Farid (1) | 1669 | - | Johannes,Manuel (0) | 1857 | 0:1 | ||
| 6 | Arora,Kartik (1) | 1468 | - | Boushmelev,Daniel (1) | 1882 | 0:1 | ||
| 7 | Schneider,Martin (1) | 1536 | - | Rzayev,Fuad (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | - | Pramann,Jürgen (0) | 1837 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager