1. Blitz 6.10.23: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (7) | 2076 | - | Boushmelev,Daniel (5) | 1842 | ½:½ | ||
| 2 | Stützer,Kiran (5) | 1436 | - | Dickel,Jens (6) | 2061 | 1:0 | ||
| 3 | Blecker,Robin-Miguel (5) | 1358 | - | Mohr,Daniel (5.5) | 1975 | 0:1 | ||
| 4 | Duong,David (4.5) | 1314 | - | Meinhardt,Michael (5) | 2064 | 0:1 | ||
| 5 | Mickisch,Frank,Dr. (4) | 1885 | - | Utsch,Tom (4) | 1638 | 1:0 | ||
| 6 | Johannes,Manuel (4) | 1813 | - | Pinder-Browne,Lucas (4) | 1434 | 0:1 | ||
| 7 | Skowronek,Felix (4) | 1099 | - | Seidel,Timo (4) | - | 0:1 | ||
| 8 | Keßler,Mats (3) | - | - | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | 0:1 | ||
| 9 | Orthen,Paul (3) | - | - | Münker,Stefan (2) | - | ½:½ | ||
| 10 | Duong,Kiem Nhung (2) | - | - | Derkach,Kostyantin (3) | - | 0:1 | ||
| 11 | Berghäuser, Paul (1) | - | - | Brombach,Louis (3) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager