1. Blitz 6.10.23: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gudok,Viktor (6) | 2076 | - | Mickisch,Frank,Dr. (4) | 1885 | 1:0 | ||
| 2 | Dickel,Jens (5) | 2061 | - | Duong,David (4.5) | 1314 | 1:0 | ||
| 3 | Mohr,Daniel (5) | 1975 | - | Meinhardt,Michael (4.5) | 2064 | ½:½ | ||
| 4 | Boushmelev,Daniel (4) | 1842 | - | Utsch,Tom (4) | 1638 | 1:0 | ||
| 5 | Seidel,Timo (4) | - | - | Blecker,Robin-Miguel (4) | 1358 | 0:1 | ||
| 6 | Stützer,Kiran (4) | 1436 | - | Pramann,Jürgen (3) | 1729 | 1:0 | ||
| 7 | Brombach,Louis (3) | - | - | Johannes,Manuel (3) | 1813 | 0:1 | ||
| 8 | Skowronek,Felix (3) | 1099 | - | Keßler,Mats (3) | - | 1:0 | ||
| 9 | Pinder-Browne,Lucas (3) | 1434 | - | Berghäuser, Paul (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Orthen,Paul (2) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Münker,Stefan (2) | - | - | Derkach,Kostyantin (2) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager