1. Blitz 6.10.23: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickel,Jens (4) | 2061 | - | Gudok,Viktor (3.5) | 2076 | ½:½ | ||
| 2 | Mohr,Daniel (3) | 1975 | - | Mickisch,Frank,Dr. (3) | 1885 | 1:0 | ||
| 3 | Seidel,Timo (2.5) | - | - | Utsch,Tom (3) | 1638 | ½:½ | ||
| 4 | Johannes,Manuel (2.5) | 1813 | - | Boushmelev,Daniel (2) | 1842 | 0:1 | ||
| 5 | Duong,Kiem Nhung (2) | - | - | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | 0:1 | ||
| 6 | Duong,David (2) | 1314 | - | Stützer,Kiran (2) | 1436 | ½:½ | ||
| 7 | Skowronek,Felix (2) | 1099 | - | Pinder-Browne,Lucas (2) | 1434 | 0:1 | ||
| 8 | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1358 | - | Pramann,Jürgen (1.5) | 1729 | 1:0 | ||
| 9 | Derkach,Kostyantin (1) | - | - | Brombach,Louis (1) | - | 0:1 | ||
| 10 | Münker,Stefan (1) | - | - | Keßler,Mats (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Orthen,Paul (1) | - | - | Berghäuser, Paul (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager