1. Blitz 6.10.23: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utsch,Tom (3) | 1638 | - | Dickel,Jens (3) | 2061 | 0:1 | ||
2 | Meinhardt,Michael (2) | 2064 | - | Gudok,Viktor (2.5) | 2076 | 0:1 | ||
3 | Boushmelev,Daniel (2) | 1842 | - | Mohr,Daniel (2) | 1975 | 0:1 | ||
4 | Mickisch,Frank,Dr. (2) | 1885 | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 | ||
5 | Stützer,Kiran (2) | 1436 | - | Johannes,Manuel (1.5) | 1813 | 0:1 | ||
6 | Pramann,Jürgen (1.5) | 1729 | - | Seidel,Timo (1.5) | - | 0:1 | ||
7 | Brombach,Louis (1) | - | - | Skowronek,Felix (1) | 1099 | 0:1 | ||
8 | Pinder-Browne,Lucas (1) | 1434 | - | Münker,Stefan (1) | - | 1:0 | ||
9 | Duong,David (1) | 1314 | - | Blecker,Robin-Miguel (1) | 1358 | 1:0 | ||
10 | Keßler,Mats (1) | - | - | Orthen,Paul (0) | - | 0:1 | ||
11 | Berghäuser, Paul (0) | - | - | Derkach,Kostyantin (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager