1. Blitz 6.10.23: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boushmelev,Daniel (1) | 1842 | - | Dickel,Jens (1) | 2061 | 0:1 | ||
| 2 | Meinhardt,Michael (1) | 2064 | - | Johannes,Manuel (1) | 1813 | 1:0 | ||
| 3 | Pramann,Jürgen (1) | 1729 | - | Gudok,Viktor (1) | 2076 | ½:½ | ||
| 4 | Mohr,Daniel (1) | 1975 | - | Utsch,Tom (1) | 1638 | 0:1 | ||
| 5 | Stützer,Kiran (1) | 1436 | - | Mickisch,Frank,Dr. (1) | 1885 | 0:1 | ||
| 6 | Brombach,Louis (0.0) | - | - | Keßler,Mats (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Pinder-Browne,Lucas (0) | 1434 | - | Orthen,Paul (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Berghäuser, Paul (0) | - | - | Blecker,Robin-Miguel (0) | 1358 | 0:1 | ||
| 9 | Duong,David (0) | 1314 | - | Duong,Kiem Nhung (0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Münker,Stefan (0) | - | - | Skowronek,Felix (0) | 1099 | 1:0 | ||
| 11 | Seidel,Timo (0) | - | - | Derkach,Kostyantin (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager