1. Blitz 6.10.23: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pinder-Browne,Lucas (5) | 1434 | - | Gudok,Viktor (7.5) | 2076 | 0:1 | ||
2 | Mohr,Daniel (6.5) | 1975 | - | Stützer,Kiran (6) | 1436 | 1:0 | ||
3 | Dickel,Jens (6) | 2061 | - | Blecker,Robin-Miguel (5) | 1358 | 1:0 | ||
4 | Meinhardt,Michael (6) | 2064 | - | Seidel,Timo (5) | - | 1:0 | ||
5 | Boushmelev,Daniel (5.5) | 1842 | - | Mickisch,Frank,Dr. (5) | 1885 | 0:1 | ||
6 | Brombach,Louis (4) | - | - | Duong,David (4.5) | 1314 | 0:1 | ||
7 | Derkach,Kostyantin (4) | - | - | Johannes,Manuel (4) | 1813 | 0:1 | ||
8 | Orthen,Paul (3.5) | - | - | Skowronek,Felix (4) | 1099 | 0:1 | ||
9 | Utsch,Tom (4) | 1638 | - | Keßler,Mats (3) | - | 1:0 | ||
10 | Pramann,Jürgen (4) | 1729 | - | Münker,Stefan (2.5) | - | 1:0 | ||
11 | Berghäuser, Paul (1) | - | - | Duong,Kiem Nhung (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager