1. Blitz 6.10.23: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dickel,Jens (0.0) | 2061 | - | Pinder-Browne,Lucas (0.0) | 1434 | 1:0 | ||
2 | Blecker,Robin-Miguel (0.0) | 1358 | - | Meinhardt,Michael (0.0) | 2064 | 0:1 | ||
3 | Gudok,Viktor (0.0) | 2076 | - | Duong,David (0.0) | 1314 | 1:0 | ||
4 | Skowronek,Felix (0.0) | 1099 | - | Mohr,Daniel (0.0) | 1975 | 0:1 | ||
5 | Mickisch,Frank,Dr. (0.0) | 1885 | - | Seidel,Timo (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Keßler,Mats (0.0) | - | - | Boushmelev,Daniel (0.0) | 1842 | 0:1 | ||
7 | Johannes,Manuel (0.0) | 1813 | - | Berghäuser, Paul (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Orthen,Paul (0.0) | - | - | Pramann,Jürgen (0.0) | 1729 | 0:1 | ||
9 | Utsch,Tom (0.0) | 1638 | - | Münker,Stefan (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Duong,Kiem Nhung (0.0) | - | - | Stützer,Kiran (0.0) | 1436 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager