2_Rapid_GP16.SWT: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1934 | |
2. | 3 | 1926 | |
3. | 5 | 1807 | |
4. | 6 | 1655 | |
5. | 8 | 1530 | |
6. | 13 | - | |
7. | 1 | 1964 | |
8. | 9 | 1341 | |
9. | 4 | 1857 | |
10. | 7 | 1644 | |
11. | 11 | - | |
12. | 10 | - | |
13. | 14 | - | |
14. | 12 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 15.0 | 12.75 | 4 |
4.5 | 14.0 | 11.75 | 4 |
3.0 | 15.0 | 6.00 | 3 |
3.0 | 14.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 12.0 | 6.50 | 3 |
3.0 | 12.0 | 4.50 | 3 |
3.0 | 10.0 | 4.00 | 3 |
2.5 | 12.0 | 4.75 | 2 |
2.0 | 14.0 | 4.50 | 2 |
2.0 | 13.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 9.0 | 1.00 | 2 |
1.5 | 14.0 | 2.25 | 1 |
1.0 | 8.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 12.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager