6. Rapid: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 3 | 1919 | |
2. | 1 | 2041 | |
3. | 7 | 1740 | |
4. | 5 | 1799 | |
5. | 2 | 2020 | |
6. | 4 | 1863 | |
7. | 6 | 1794 | |
8. | 13 | - | |
9. | 10 | 1451 | |
10. | 17 | - | |
11. | 8 | 1656 | |
12. | 11 | 1434 | |
13. | 12 | 1356 | |
14. | 9 | 1532 | |
15. | 16 | - | |
16. | 18 | - | |
17. | 15 | - | |
18. | 14 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
4.5 | 14.5 | 12.75 | 4 |
4.0 | 15.0 | 10.50 | 4 |
4.0 | 12.5 | 9.50 | 4 |
3.5 | 13.0 | 7.75 | 3 |
3.0 | 18.0 | 9.50 | 3 |
3.0 | 14.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 13.5 | 5.50 | 3 |
3.0 | 10.0 | 5.00 | 3 |
2.5 | 13.0 | 4.25 | 2 |
2.5 | 9.0 | 2.75 | 2 |
2.0 | 18.0 | 5.50 | 2 |
2.0 | 12.5 | 3.50 | 2 |
2.0 | 12.5 | 3.00 | 2 |
2.0 | 9.0 | 1.50 | 2 |
1.5 | 10.5 | 0.75 | 1 |
1.5 | 10.0 | 1.75 | 1 |
1.0 | 9.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 10.5 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager