3. Rapid 10.01.: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2064 | |
2. | 1 | 2076 | |
3. | 4 | 1791 | |
4. | 6 | 1837 | |
5. | 3 | 1981 | |
6. | 5 | 1718 | |
7. | 11 | - | |
8. | 7 | 1650 | |
9. | 8 | 1432 | |
10. | 14 | 1310 | |
11. | 10 | 863 | |
12. | 12 | - | |
13. | 9 | 1011 | |
14. | 13 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
4.0 | 16.0 | 12.00 | 4 |
4.0 | 15.5 | 11.50 | 4 |
4.0 | 15.0 | 11.00 | 4 |
3.0 | 15.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 12.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 11.5 | 5.50 | 3 |
2.5 | 11.5 | 4.25 | 2 |
2.0 | 14.0 | 5.00 | 2 |
2.0 | 13.0 | 3.00 | 2 |
2.0 | 12.0 | 2.50 | 2 |
2.0 | 10.0 | 1.50 | 2 |
2.0 | 9.5 | 2.50 | 2 |
1.0 | 10.5 | 0.50 | 1 |
0.5 | 9.5 | 1.25 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager