1. Blitz 6.10.23: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 3 | 2076 | |
2. | 4 | 1975 | |
3. | 1 | 2061 | |
4. | 2 | 2064 | |
5. | 6 | 1842 | |
6. | 9 | 1638 | |
7. | 5 | 1885 | |
8. | 10 | 1436 | |
9. | 12 | 1358 | |
10. | 11 | 1434 | |
11. | 7 | 1813 | |
12. | 13 | 1314 | |
13. | 15 | - | |
14. | 8 | 1729 | |
15. | 14 | 1099 | |
16. | 22 | - | |
17. | 19 | - | |
18. | 21 | - | |
19. | 18 | - | |
20. | 20 | - | |
21. | 16 | - | |
22. | 17 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
11.5 | 97.0 | 84.75 | 10 |
10.5 | 99.5 | 75.50 | 10 |
10.0 | 101.0 | 73.25 | 9 |
9.0 | 98.0 | 61.25 | 8 |
8.5 | 98.5 | 56.25 | 8 |
8.0 | 89.0 | 45.50 | 7 |
7.0 | 97.0 | 44.00 | 7 |
7.0 | 90.5 | 38.75 | 6 |
7.0 | 89.5 | 33.50 | 7 |
7.0 | 84.0 | 35.00 | 7 |
7.0 | 78.5 | 31.50 | 6 |
6.5 | 91.5 | 35.50 | 6 |
6.0 | 88.0 | 31.50 | 5 |
6.0 | 86.5 | 27.75 | 5 |
6.0 | 79.5 | 21.50 | 6 |
5.0 | 67.5 | 20.00 | 5 |
4.5 | 69.5 | 18.25 | 4 |
4.0 | 72.5 | 14.00 | 4 |
3.5 | 70.0 | 10.25 | 3 |
3.0 | 73.5 | 18.00 | 3 |
3.0 | 72.0 | 10.50 | 3 |
2.0 | 70.0 | 7.50 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager