6. Rapid: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Derkach,Kostiantyn (2) | Siegener SV 1878 | 1532 | 0 |
| Runde 2 | S | Oz,Zeyneddin (3) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Syed (1) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Ott,Isabelle (1.5) | SV Weidenau/Geisweid e | ½ | |
| Runde 5 | W | Nevedha Kannan (2.5) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1532 (1 Spieler) | 1.5 / 5 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager