6. Rapid: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Utsch,Tom (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1656 | 0 |
| Runde 2 | W | Itskovsky, Evgeny (0) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Schwade,Nicolas (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1794 | 0 |
| Runde 4 | W | Blecker,Robin-Miguel (2.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1451 | ½ |
| Runde 5 | S | Kamalow, Sergey (1.5) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1633 (3 Spieler) | 2.5 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager