6. Rapid: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schwade,Nicolas (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1794 | 0 |
| Runde 2 | W | Brombach,Louis (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1356 | 0 |
| Runde 3 | S | Kamalow, Sergey (1.5) | 0 | ||
| Runde 4 | W | Itskovsky, Evgeny (0) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Blecker,Robin-Miguel (2.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1451 | 0 |
| Gesamt | Ø 1533 (3 Spieler) | 1.0 / 5 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager