6. Rapid: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Johannes,Manuel (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1799 | 0 |
| Runde 2 | S | Nevedha Kannan (2.5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Ott,Isabelle (1.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
| Runde 4 | S | Syed (1) | 0 | ||
| Runde 5 | W | Derkach,Kostiantyn (2) | Siegener SV 1878 | 1532 | 0 |
| Gesamt | Ø 1665 (2 Spieler) | 0.0 / 5 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager