6. Rapid: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stützer,Kiran (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1863 | 0 |
| Runde 2 | W | Kamalow, Sergey (1.5) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Utsch,Tom (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1656 | 0 |
| Runde 4 | S | Derkach,Kostiantyn (2) | Siegener SV 1878 | 1532 | 1 |
| Runde 5 | W | Ott,Isabelle (1.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Gesamt | Ø 1683 (3 Spieler) | 3.0 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager