3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Berghäuser,Paul |
TWZ: | 1011 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Mohr,Daniel (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1981 | 0 |
Runde 2 | S | Ott,Isabelle (0.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 3 | W | Derkach,Kostiantyn (3) | Siegener SV 1878 | 1718 | 0 |
Runde 4 | S | Brombach,Louis (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1432 | 0 |
Runde 5 | W | Orthen,Paul (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 863 | 0 |
Gesamt | Ø 1498 (4 Spieler) | 1.0 / 5 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager