3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Utsch,Tom |
| TWZ: | 1650 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gudok,Viktor (4) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
| Runde 2 | S | Hüssing, Malte (2) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1310 | 0 |
| Runde 4 | W | Derkach,Kostiantyn (3) | Siegener SV 1878 | 1718 | 1 |
| Runde 5 | S | Mohr,Daniel (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1981 | 0 |
| Gesamt | Ø 1771 (4 Spieler) | 2.0 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager