3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stützer,Kiran |
TWZ: | 1791 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Orthen,Paul (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 863 | 1 |
Runde 2 | S | Gudok,Viktor (4) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 1 |
Runde 3 | S | Meinhardt,Michael (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
Runde 4 | W | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1310 | 1 |
Runde 5 | W | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
Gesamt | Ø 1630 | 4.0 / 5 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager