3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mohr,Daniel |
TWZ: | 1981 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Berghäuser,Paul (1) | SV Weidenau/Geisweid e | 1011 | 1 |
Runde 2 | W | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1310 | 1 |
Runde 3 | S | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
Runde 4 | S | Gudok,Viktor (4) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
Runde 5 | W | Utsch,Tom (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1650 | 1 |
Gesamt | Ø 1576 | 3.0 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager