3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meinhardt,Michael |
TWZ: | 2064 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brombach,Louis (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1432 | 1 |
Runde 2 | S | Derkach,Kostiantyn (3) | Siegener SV 1878 | 1718 | 1 |
Runde 3 | W | Stützer,Kiran (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | 1 |
Runde 4 | S | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1837 | 1 |
Runde 5 | W | Gudok,Viktor (4) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
Gesamt | Ø 1770 | 4.0 / 5 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager