3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Meshur,Sefer Ubeydullah |
TWZ: | 1310 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Ott,Isabelle (0.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 2 | S | Mohr,Daniel (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1981 | 0 |
Runde 3 | W | Utsch,Tom (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1650 | 1 |
Runde 4 | S | Stützer,Kiran (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | 0 |
Runde 5 | W | Woranij, Jirapat (2.5) | 0 | ||
Gesamt | Ø 1807 (3 Spieler) | 2.0 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager