3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ott,Isabelle |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Meshur,Sefer Ubeydullah (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1310 | 0 |
| Runde 2 | W | Berghäuser,Paul (1) | SV Weidenau/Geisweid e | 1011 | 0 |
| Runde 3 | W | Orthen,Paul (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 863 | 0 |
| Runde 4 | S | Woranij, Jirapat (2.5) | ½ | ||
| Runde 5 | S | Hüssing, Malte (2) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1061 (3 Spieler) | 0.5 / 5 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager