3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Pramann,Jürgen (3) | Siegener SV 1878 | 1837 | 0 |
Runde 2 | W | Utsch,Tom (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1650 | 0 |
Runde 3 | W | Brombach,Louis (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1432 | 0 |
Runde 4 | S | Orthen,Paul (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 863 | 1 |
Runde 5 | W | Ott,Isabelle (0.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Gesamt | Ø 1445 (4 Spieler) | 2.0 / 5 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager