3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Orthen,Paul |
| TWZ: | 863 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Stützer,Kiran (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | 0 |
| Runde 2 | W | Woranij, Jirapat (2.5) | 0 | ||
| Runde 3 | S | Ott,Isabelle (0.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 4 | W | Hüssing, Malte (2) | 0 | ||
| Runde 5 | S | Berghäuser,Paul (1) | SV Weidenau/Geisweid e | 1011 | 1 |
| Gesamt | Ø 1401 (2 Spieler) | 2.0 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager