3. Rapid 10.01.: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | IM |
| Spieler: | Gudok,Viktor |
| TWZ: | 2076 |
| Verein: | SV Kreuztal e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Utsch,Tom (2) | SV Weidenau/Geisweid e | 1650 | 1 |
| Runde 2 | W | Stützer,Kiran (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1791 | 0 |
| Runde 3 | S | Woranij, Jirapat (2.5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Mohr,Daniel (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1981 | 1 |
| Runde 5 | S | Meinhardt,Michael (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 1 |
| Gesamt | Ø 1871 (4 Spieler) | 4.0 / 5 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager