1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Utsch,Tom |
| TWZ: | 1638 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Münker,Stefan (4.5) | 1 | ||
| Runde 2 | S | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 1 |
| Runde 3 | W | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 1 |
| Runde 4 | W | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 0 |
| Runde 5 | S | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | ½ | |
| Runde 6 | S | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
| Runde 7 | W | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | ½ |
| Runde 8 | S | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 0 |
| Runde 9 | S | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 0 |
| Runde 10 | W | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
| Runde 11 | S | Derkach,Kostyantin (5) | 1 | ||
| Runde 12 | W | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 13 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Gesamt | Ø 1905 (7 Spieler) | 8.0 / 13 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager