1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Johannes,Manuel |
TWZ: | 1813 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
Runde 2 | S | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
Runde 3 | W | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | ½ | |
Runde 4 | S | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 1 |
Runde 5 | W | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 0 |
Runde 6 | W | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
Runde 7 | S | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | ½ |
Runde 8 | S | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 9 | W | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 0 |
Runde 10 | S | Derkach,Kostyantin (5) | 1 | ||
Runde 11 | W | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 12 | S | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 0 |
Runde 13 | W | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
Gesamt | Ø 1697 (7 Spieler) | 7.0 / 13 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager