1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Boushmelev,Daniel |
| TWZ: | 1842 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
| Runde 2 | W | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 0 |
| Runde 3 | S | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 1 |
| Runde 4 | W | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
| Runde 5 | S | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 1 |
| Runde 6 | S | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
| Runde 7 | W | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 1 |
| Runde 8 | W | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 1 |
| Runde 9 | S | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | ½ |
| Runde 10 | W | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 0 |
| Runde 11 | S | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 1 | |
| Runde 12 | S | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 1 |
| Runde 13 | W | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 1 |
| Gesamt | Ø 1701 (11 Spieler) | 8.5 / 13 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager