1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mickisch,Frank,Dr. |
TWZ: | 1885 |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 1 | |
Runde 2 | S | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 1 |
Runde 3 | S | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 0 |
Runde 4 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 5 | S | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
Runde 6 | W | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 1 |
Runde 7 | S | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
Runde 8 | S | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
Runde 9 | W | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 1 |
Runde 10 | S | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 1 |
Runde 11 | W | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
Runde 12 | S | Münker,Stefan (4.5) | 1 | ||
Runde 13 | W | Derkach,Kostyantin (5) | 0 | ||
Gesamt | Ø 1760 (9 Spieler) | 7.0 / 13 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager