1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mohr,Daniel |
| TWZ: | 1975 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 1 |
| Runde 2 | W | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 0 |
| Runde 3 | W | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 1 |
| Runde 4 | S | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 1 |
| Runde 5 | W | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 1 |
| Runde 6 | S | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 1 |
| Runde 7 | W | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
| Runde 8 | W | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | ½ |
| Runde 9 | S | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 1 |
| Runde 10 | W | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 1 |
| Runde 11 | S | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 1 |
| Runde 12 | S | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 1 |
| Runde 13 | S | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 1 | |
| Gesamt | Ø 1661 (12 Spieler) | 10.5 / 13 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager