1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | IM |
Spieler: | Gudok,Viktor |
TWZ: | 2076 |
Verein: | SV Kreuztal e. V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 1 |
Runde 2 | S | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | ½ |
Runde 3 | W | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 4 | S | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 1 |
Runde 5 | S | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | ½ |
Runde 6 | W | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 1 |
Runde 7 | S | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 1 |
Runde 8 | W | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 1 |
Runde 9 | W | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | ½ |
Runde 10 | S | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 1 |
Runde 11 | W | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 1 |
Runde 12 | S | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 1 |
Runde 13 | W | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 1 |
Gesamt | Ø 1652 (12 Spieler) | 11.5 / 13 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager