1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 2 | S | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 0 | |
Runde 3 | W | Keßler,Mats (3) | 0 | ||
Runde 4 | S | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
Runde 5 | W | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 6 | S | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 0 |
Runde 7 | W | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 8 | S | Münker,Stefan (4.5) | 1 | ||
Runde 9 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 10 | W | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 0 |
Runde 11 | W | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 0 |
Runde 12 | S | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 0 |
Runde 13 | S | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 1 |
Gesamt | Ø 1632 (5 Spieler) | 5.0 / 12 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager