1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brombach,Louis |
| TWZ: | - |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | W | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
| Runde 3 | S | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
| Runde 4 | W | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 0 |
| Runde 5 | S | Derkach,Kostyantin (5) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 7 | S | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 0 | |
| Runde 8 | W | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 0 |
| Runde 9 | S | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
| Runde 10 | W | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
| Runde 11 | S | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 0 |
| Runde 12 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
| Runde 13 | W | Münker,Stefan (4.5) | 0 | ||
| Gesamt | Ø 1532 (5 Spieler) | 4.0 / 12 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager