1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Duong,Kiem Nhung |
TWZ: | - |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 0 |
Runde 2 | S | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 1 |
Runde 3 | W | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 1 |
Runde 4 | S | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 0 |
Runde 5 | W | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
Runde 6 | W | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 0 |
Runde 7 | S | Keßler,Mats (3) | 0 | ||
Runde 8 | S | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 9 | W | Derkach,Kostyantin (5) | 0 | ||
Runde 10 | S | Berghäuser, Paul (2) | 0 | ||
Runde 11 | S | Münker,Stefan (4.5) | 0 | ||
Runde 12 | W | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 13 | W | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 0 |
Gesamt | Ø 1552 (7 Spieler) | 3.0 / 13 20. Platz |
Powered by ChessLeagueManager