1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 0 |
Runde 2 | W | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 1 |
Runde 3 | W | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 0 |
Runde 4 | S | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 0 |
Runde 5 | W | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
Runde 6 | S | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 0 |
Runde 7 | S | Berghäuser, Paul (2) | 0 | ||
Runde 8 | W | Derkach,Kostyantin (5) | 0 | ||
Runde 9 | S | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | ½ | |
Runde 10 | S | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 0 |
Runde 11 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 12 | W | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 0 |
Runde 13 | S | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Gesamt | Ø 1511 (7 Spieler) | 4.5 / 13 17. Platz |
Powered by ChessLeagueManager