1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Orthen,Paul |
TWZ: | - |
Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 0 |
Runde 2 | S | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 0 |
Runde 3 | W | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
Runde 4 | S | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
Runde 5 | W | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
Runde 6 | S | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 7 | S | Derkach,Kostyantin (5) | 0 | ||
Runde 8 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 9 | W | Münker,Stefan (4.5) | ½ | ||
Runde 10 | W | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 0 |
Runde 11 | S | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 0 |
Runde 12 | S | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 0 |
Runde 13 | W | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 0 |
Gesamt | Ø 1483 (7 Spieler) | 3.5 / 13 19. Platz |
Powered by ChessLeagueManager