1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 0 |
Runde 2 | W | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 0 |
Runde 3 | S | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 0 |
Runde 4 | W | Derkach,Kostyantin (5) | 0 | ||
Runde 5 | S | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 6 | S | Keßler,Mats (3) | 0 | ||
Runde 7 | W | Münker,Stefan (4.5) | 1 | ||
Runde 8 | S | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 0 |
Runde 9 | W | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 10 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 11 | S | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 0 |
Runde 12 | W | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 0 | |
Runde 13 | S | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 0 |
Gesamt | Ø 1478 (6 Spieler) | 2.0 / 13 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager