1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 0 |
Runde 2 | S | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 3 | S | Derkach,Kostyantin (5) | 1 | ||
Runde 4 | W | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 0 | |
Runde 5 | S | Münker,Stefan (4.5) | 0 | ||
Runde 6 | W | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
Runde 7 | W | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 8 | S | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 0 |
Runde 9 | W | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 0 |
Runde 10 | S | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | 0 |
Runde 11 | W | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 0 |
Runde 12 | S | Duong,David (6.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1314 | 0 |
Runde 13 | S | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | 0 |
Gesamt | Ø 1552 (7 Spieler) | 3.0 / 13 21. Platz |
Powered by ChessLeagueManager