1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Seidel,Timo |
TWZ: | - |
Verein: | SC Hilchenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mickisch,Frank,Dr. (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1885 | 0 |
Runde 2 | W | Derkach,Kostyantin (5) | 1 | ||
Runde 3 | S | Johannes,Manuel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1813 | ½ |
Runde 4 | S | Pramann,Jürgen (6) | Siegener SV 1878 | 1729 | 1 |
Runde 5 | W | Utsch,Tom (8) | SV Weidenau/Geisweid e | 1638 | ½ |
Runde 6 | S | Stützer,Kiran (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1436 | 0 |
Runde 7 | W | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
Runde 8 | W | Blecker,Robin-Miguel (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1358 | 0 |
Runde 9 | S | Skowronek,Felix (6) | SV Weidenau/Geisweid e | 1099 | 1 |
Runde 10 | S | Meinhardt,Michael (9) | SV Weidenau/Geisweid e | 2064 | 0 |
Runde 11 | W | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 0 |
Runde 12 | S | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
Runde 13 | W | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
Gesamt | Ø 1683 (10 Spieler) | 6.0 / 13 13. Platz |
Powered by ChessLeagueManager