1. Blitz 6.10.23: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Skowronek,Felix |
| TWZ: | 1099 |
| Verein: | SV Weidenau/Geisweid e |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mohr,Daniel (10.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1975 | 0 |
| Runde 2 | S | Münker,Stefan (4.5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Berghäuser, Paul (2) | 1 | ||
| Runde 4 | S | Brombach,Louis (4) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 5 | W | Pinder-Browne,Lucas (7) | SV Weidenau/Geisweid e | 1434 | 0 |
| Runde 6 | S | Duong,Kiem Nhung (3) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 7 | S | Boushmelev,Daniel (8.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1842 | 0 |
| Runde 8 | W | Keßler,Mats (3) | 1 | ||
| Runde 9 | W | Seidel,Timo (6) | SC Hilchenbach | 0 | |
| Runde 10 | S | Orthen,Paul (3.5) | SV Weidenau/Geisweid e | 1 | |
| Runde 11 | W | Dickel,Jens (10) | SV Kreuztal e. V. | 2061 | 0 |
| Runde 12 | W | Derkach,Kostyantin (5) | 1 | ||
| Runde 13 | S | Gudok,Viktor (11.5) | SV Kreuztal e. V. | 2076 | 0 |
| Gesamt | Ø 1877 (5 Spieler) | 6.0 / 13 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager